会社概要
| 社名 | 関西化学機械製作株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 創立 | 昭和23年(1948年)2月14日 |
| 役員 |
|
| 資本金 | 44,000千円 |
| 従業員数 | 67名 |
| 事業内容 | 蒸留、蒸発、抽出等の分離技術とバイオ分野を中心としたプラントの設計、製造、販売 |
| 当社の強み | 一括受注・ユニット生産、特殊技術(持許、開発製品) |
グループ会社
- Bio-energy株式会社
- 〒660-0053 兵庫県尼崎市南七松町2丁目9番7号
Tel:06-6418-0810

| 社名 | 関西化学機械製作株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 創立 | 昭和23年(1948年)2月14日 |
| 役員 |
|
| 資本金 | 44,000千円 |
| 従業員数 | 67名 |
| 事業内容 | 蒸留、蒸発、抽出等の分離技術とバイオ分野を中心としたプラントの設計、製造、販売 |
| 当社の強み | 一括受注・ユニット生産、特殊技術(持許、開発製品) |
